ʻO ka pahu kāmaʻa Track a me ka nati/plow bolt/segment bolt

Loaʻa iā mākou kahi ʻāpana piha o nā bolts a me nā nati i loaʻa no nā māka āpau o nā excavators a me nā bulldozers. ʻO kā mākou mau bolts a me nā nati he track bolt, plow bolt, segment bolt, sprocket a me roller bolt.
ʻO nā nui kaulana no nā bolts a me nā nati
20Y-32-11210+154-32-31220 | M20*1.5*55F |
9W3619+9W3361 | M20*1.5*55 |
14X-32-05000+14X-32-11220 | M20*1.5*56 |
TB20057 | M20*1.5*57 |
2404T2749 | M20*1.5*60 |
207-32-11350+01803-02026 | M20*1.5*63 |
6Y0846+9W3361 | M20*1.5*63 |
207-32-11340 | M20*1.5*65F |
TB20065 | M20*1.5*65 |
154-32-11230+154-32-31220 | M20*1.5*68 |
154-32-21321 | M20*1.5*68.5 |
154-820-1240 | M20*1.5*68.5 |
093-0265+093-0321 | M20*1.5*70 |
TB20075 | M20*1.5*75 |
TB20085 | M20*1.5*85 |
14X-32-11350 | M20*1.5*105 |
207-32-51210+207-32-51220 | M22*1.5*56F |
TB22059 | M22*1.5*59 |
TB22059 | M22*1.5*59 |
TB22064 | M22*1.5*64 |
4229948+4198449 | M22*1.5*66 |
6Y9024+9W4381 | M22*1.5*67 |
TB22072 | M22*1.5*72 |
8E6103+9W4381 | M22*1.5*73 |
093-0268+096-0586 | M22*1.5*78 |
208-32-51210+208-32-51220 | M24*1.5*65F |
TB24068 | M24*1.5*68 |
TB24072 | M24*1.5*72 |
176-32-11210+178-32-11220 | M24*1.5*75 |
175-32-11210 | M24*1.5*76.2 |
TB24079 | M24*1.5*79 |
093-0271+096-0323 | M24*1.5*81 |
TB24128 | M24*3*128 |
01803-02430 | M24*1.5 |
TB22075 | M25*1.5*75 |
TB26082 | M26*1.5*82 |
195-32-61210+195-32-61221 | M30*2.0*96 |
Pūʻolo a me ka lawe ʻana



ʻO kā mākou hale hana




ʻO Fujian Yongjin Machinery Manufacturing Co., LTD. Aia ma Rongqiao Industrial Zone, ke kūlanakauhale ʻo Nanʻan. I kēia manawa ua uhi ia ma kahi o 30000 square meters a ʻoi aku ma mua o 300 mau limahana. Ke kālele nei kēia ʻoihana ikaika i ka hana ʻana i ka excavator a me nā ʻāpana bulldozer - track shoes, track roller, carrier roller, sprocket, idler, track bolt, bucket bushing & pin etc.
Hoʻoikaika pū ʻo Yongjin e hāʻawi i nā mea kūʻai aku i ka maikaʻi a me ka lawelawe. Makemake ʻo Yongjin Machinery e hoʻonohonoho i kahi pilina ʻoihana lōʻihi me ʻoe!
Ko makou Hoikeike




Nā palapala hōʻoia



ʻO kā mākou pono
1.30000 square meters hale hana a me 300 limahana, ua lawa ka mana hana no kēlā me kēia mea kūʻai.
2.Oi aku ma mua o 30 makahiki 'ike i ka excavator a me ka bulldozer undercarriage oihana.
3.Quality palapala hoʻokō. Hoʻokō pono mākou i nā ʻōnaehana hoʻokele maikaʻi o GB/T 19001/ISO 9001, GB/T 45001/ISO 45001, GB/T 24001/ISO 14001.
4. Hoʻokahi kūʻai kūʻai no nā ʻāpana like ʻole o ka excavator a me ka bulldozer.
5.Export i kā mākou waiwai i ka hapa nui o nā ʻāina o ka honua a ʻike i nā nūhou hou loa no kēia ʻoihana.